Geometrie 3
| Nr. | Vorlage 1 | Vorlage 2 | Vorlage 3 | Vorlage 4 | Lösung (pdf) | ||
| J1 4 | |||||||
| J2 8 | Die räumliche Darstellung kann mit dem Programm Zirkel und Lineal nicht umgesetzt werden. | ||||||
| J3 55 | |||||||
| J3 64 | |||||||
| J3 66 | |||||||
| J4 8 | |||||||
| J4 61 | |||||||
| J4 65 | |||||||
| J5 20 | |||||||
| J5 27 | |||||||
| K2 10 | |||||||
| K2 11 | |||||||
| K2 30 | |||||||
| K2 31 | |||||||
